9:00 - 0.3 миль / - 9:00
9:15 - 0.4 миль / - 9:16
9:31 - 0.1 миль / - 9:32
9:47 - 3.6 миль / 8 минут - 9:55
10:10 - 0.2 миль / - 10:11
10:16 - 2.2 миль / 4 минуты - 10:20
10:25 - 0.7 миль / минута - 10:26
10:31 - 0.4 миль / минута - 10:33
10:38 - 3.5 миль / 7 минут - 10:45
10:50 - 1.5 миль / 3 минуты - 10:53
11:08 - 2.2 миль / 4 минуты - 11:12
11:17 - 1.5 миль / 3 минуты - 11:21
11:36 - 1.7 миль / 4 минуты - 11:40
11:55 - 1.1 миль / 2 минуты - 11:58
12:03 - 0.9 миль / 2 минуты - 12:05
12:20 - 0.7 миль / минута - 12:21
12:36 - 0.4 миль / минута - 12:37
12:52 - 0.3 миль / - 12:53
12:58 - 2.1 миль / 3 минуты - 13:02
13:07 - 0.2 миль / минута - 13:08
13:23 - 1.3 миль / 3 минуты - 13:27
13:42 - 1.1 миль / 2 минуты - 13:45
13:50 - 1.1 миль / 2 минуты - 13:52
14:07 - 1.4 миль / 3 минуты - 14:10
14:15 - 1.4 миль / 3 минуты - 14:19
14:24 - 2.5 миль / 4 минуты - 14:28
14:33 - 0.8 миль / минута - 14:35
14:50 - 1.2 миль / 2 минуты - 14:53
15:08 - 0.8 миль / 2 минуты - 15:10
15:15 - 1.4 миль / 3 минуты - 15:19
15:24 - 0.9 миль / 2 минуты - 15:26