10:00 - 157.4 км / 3 часа 44 минуты - 13:54
13:54 - 24.8 км / 37 минут - 14:35
14:35 - 211.4 км / 5 часов 24 минуты - 20:04
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
День 8
7:00 - 4.2 км / 11 минут - 7:12
7:12 - 122.6 км / 3 часа 32 минуты - 11:00
11:00 - 96.5 км / час 51 минута - 12:56
12:56 - 226.3 км / 5 часов 30 минут - 18:31
18:31 - 15.9 км / 38 минут - 19:10
19:25 - 17.5 км / 35 минут - 20:00
День 9
7:00 - 0 км / 0 - 7:00
7:15 - 22.5 км / 45 минут - 8:01
8:01 - 4.8 км / 12 минут - 8:14
8:14 - 126.5 км / 3 часа 16 минут - 11:34
11:34 - 101.2 км / 2 часа - 13:36
13:51 - 17.7 км / 28 минут - 14:25
14:25 - 21.0 км / час 2 минуты - 15:28
15:28 - 214.9 км / 3 часа 19 минут - 19:06
19:06 - 130.1 км / час 42 минуты - 20:51
5 Chome-24-9 Highland, Yokosuka-shi, Kanagawa-ken 239-0833, Japan