7:00 - 116.5 км / час 18 минут - 8:19
8:49 - 149.4 км / час 33 минуты - 10:23
11:23 - 1.9 км / 2 минуты - 11:26
11:46 - 103.4 км / час 13 минут - 13:00
13:20 - 64.6 км / 45 минут - 14:06
14:26 - 119.9 км / час - 15:27
15:47 - 124.1 км / час 23 минуты - 17:11
18:11 - 9.8 км / 8 минут - 18:20
День 2
8:00 - 109.1 км / час 14 минут - 9:15
9:35 - 97.0 км / час 3 минуты - 10:39
10:54 - 127.4 км / час 25 минут - 12:20
13:20 - 0.2 км / - 13:21
14:21 - 130.1 км / час 28 минут - 15:50
16:20 - 117.3 км / час 17 минут - 17:38
18:38 - 7.0 км / 7 минут - 18:46
День 3
8:30 - 1.5 км / 3 минуты - 8:34
9:34 - 129.9 км / час 21 минута - 10:56
12:56 - 49.2 км / 34 минуты - 13:31
14:31 - 25.8 км / 23 минуты - 14:55
15:55 - 92.3 км / час 15 минут - 17:11
17:41 - 31.5 км / 25 минут - 18:07
19:07 - 37.3 км / 30 минут - 19:38
21:08 - 96.0 км / час 7 минут - 22:16
День 4
День 5
9:30 - 21.6 км / 23 минуты - 9:54
10:54 - 85.3 км / час 11 минут - 12:06
12:36 - 75.0 км / час 16 минут - 13:53
15:53 - 99.8 км / час 15 минут - 17:09
18:09 - 10.3 км / 11 минут - 18:21
День 6
8:00 - 11.0 км / 13 минут - 8:14
8:59 - 0.3 км / - 9:00
10:00 - 0.2 км / - 10:01
10:31 - 0.1 км / - 10:32
11:02 - 4.1 км / 5 минут - 11:08
11:38 - 66.7 км / 47 минут - 12:26
13:26 - 147.1 км / час 50 минут - 15:17
17:17 - 9.4 км / 8 минут - 17:26
День 7
8:00 - 9.5 км / 8 минут - 8:09
9:09 - 3.3 км / 4 минуты - 9:14
10:14 - 40.4 км / 41 минута - 10:56
11:26 - 92.9 км / час 33 минуты - 13:01
13:31 - 142.3 км / час 28 минут - 15:00
16:00 - 54.5 км / 35 минут - 16:36
17:36 - 30.2 км / 27 минут - 18:04
День 8
День 9