9:00 - 218.4 миль / 4 часа 33 минуты - 13:34
14:34 - 43.5 миль / 52 минуты - 15:26
16:26 - 155.1 миль / 3 часа 14 минут - 19:41
19:56 - 0 миль / 0 - 19:56
День 2
9:00 - 0.6 миль / 2 минуты - 9:03
10:03 - 90.4 миль / 2 часа 15 минут - 12:19
13:19 - 310.2 миль / 5 часов 10 минут - 18:30
19:30 - 33.9 миль / 39 минут - 20:10
20:25 - 0 миль / 0 - 20:25
День 3
9:00 - 186.8 миль / 3 часа 4 минуты - 12:05
13:05 - 49.4 миль / 59 минут - 14:05
15:05 - 113.2 миль / час 59 минут - 17:05
18:05 - 86.9 миль / час 24 минуты - 19:30
19:45 - 0 миль / 0 - 19:45
День 4
День 5
9:00 - 44.9 миль / 58 минут - 9:59
10:59 - 133.0 миль / 2 часа 37 минут - 13:37
14:37 - 155.6 миль / 2 часа 40 минут - 17:18
18:18 - 53.1 миль / час 11 минут - 19:30
19:45 - 0 миль / 0 - 19:45
День 6
День 7
День 8
9:00 - 40.2 миль / 43 минуты - 9:44
10:44 - 149.7 миль / 2 часа 37 минут - 13:22
14:22 - 357.6 миль / 5 часов 28 минут - 20:51
21:06 - 0 миль / 0 - 21:06
День 9
День 10
День 11
День 12
День 13
9:00 - 0.4 миль / 2 минуты - 9:03
10:03 - 256.0 миль / 3 часа 38 минут - 13:42
14:42 - 153.0 миль / 2 часа 38 минут - 17:22
18:22 - 98.7 миль / час 38 минут - 20:01
20:16 - 0 миль / 0 - 20:16
День 14
День 15
9:00 - 14.0 миль / 22 минуты - 9:23
10:23 - 69.6 миль / час 12 минут - 11:36
12:36 - 39.3 миль / 46 минут - 13:23
14:23 - 103.6 миль / час 47 минут - 16:11
17:11 - 33.2 миль / 39 минут - 17:51
18:51 - 64.0 миль / час 7 минут - 19:59
20:14 - 0 миль / 0 - 20:14
День 16
9:00 - 0.7 миль / 5 минут - 9:06
10:06 - 442.3 миль / 6 часов 48 минут - 16:55
17:55 - 67.5 миль / час 10 минут - 19:06
19:21 - 0 миль / 0 - 19:21
День 17
9:00 - 4.0 миль / 11 минут - 9:12
10:12 - 118.1 миль / 2 часа минута - 12:14
13:14 - 40.7 миль / 44 минуты - 13:59
14:59 - 100.9 миль / час 39 минут - 16:39
17:39 - 150.5 миль / 2 часа 28 минут - 19:08
19:23 - 0 миль / 0 - 19:23
День 18
День 19
День 20
День 21
День 22
9:00 - 108.0 миль / 2 часа 5 минут - 11:06
12:06 - 63.4 миль / час 10 минут - 13:17
14:17 - 121.2 миль / 2 часа 20 минут - 16:38
17:38 - 137.0 миль / 2 часа 26 минут - 20:05
20:20 - 0 миль / 0 - 20:20
День 23