12:00 - 663.6 км / 5 часов 37 минут - 17:37
День 2
9:00 - 19.4 км / 15 минут - 9:15
10:15 - 67.4 км / 31 минута - 10:47
11:47 - 63.5 км / час 2 минуты - 12:49
13:49 - 72.0 км / час 6 минут - 14:56
Stelvio Pass, Stilfs, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
15:56 - 19.2 км / 12 минут - 16:08
17:08 - 43.6 км / 47 минут - 17:55
18:55 - 70.7 км / 39 минут - 19:35
20:35 - 54.3 км / 26 минут - 21:02
22:02 - 53.5 км / 26 минут - 22:29
23:29 - 77.4 км / 39 минут - 0:08
1:08 - 94.5 км / 46 минут - 1:54
2:54 - 30.8 км / 16 минут - 3:11
День 3
День 4
9:00 - 91.8 км / час 2 минуты - 10:02
11:02 - 92.4 км / 55 минут - 11:57
12:57 - 36.2 км / 31 минута - 13:28
14:28 - 32.9 км / 23 минуты - 14:52
15:52 - 47.7 км / 33 минуты - 16:26
17:26 - 96.6 км / 55 минут - 18:21
19:21 - 69.3 км / 32 минуты - 19:54
День 5
День 6
День 7
9:00 - 54.0 км / час 2 минуты - 10:02
11:02 - 87.6 км / час 38 минут - 12:41
13:41 - 12.8 км / 13 минут - 13:54
14:09 - 48.0 км / 39 минут - 14:49
15:49 - 45.4 км / 42 минуты - 16:31
Gardena Pass, Corvara, Province of Bolzano - South Tyrol, Italy
16:46 - 54.4 км / 53 минуты - 17:40
18:40 - 19.4 км / 16 минут - 18:56
День 8