8:00 - 77.0 миль / час 6 минут - 9:07
10:07 - 143.3 миль / 2 часа 2 минуты - 12:12
12:12 - 107.3 миль / час 31 минута - 13:48
14:08 - 0.3 миль / - 14:09
15:09 - 102.1 миль / час 27 минут - 16:38
19:38 - 100.3 миль / час 25 минут - 21:04
День 2
7:00 - 230.9 миль / 3 часа 17 минут - 10:25
10:45 - 102.2 миль / час 27 минут - 12:14
12:34 - 71.0 миль / час - 13:36
pitstop
13:56 - 35.0 миль / 30 минут - 14:27
14:27 - 37.9 миль / 32 минуты - 15:00