8:00 - 234.7 км / 2 часа 14 минут - 10:15
10:25 - 103.2 км / 57 минут - 11:23
11:53 - 132.1 км / час 26 минут - 13:20
Autovia del Nord-Est, 4, 25220 Bell-lloc d'Urgell, Lleida, España
13:35 - 177.8 км / час 47 минут - 15:23
15:33 - 74.9 км / час 18 минут - 16:51
17:06 - 6.6 км / 13 минут - 17:20
День 2
8:00 - 6.8 км / 17 минут - 8:18
8:33 - 27.2 км / 52 минуты - 9:26
9:36 - 65.3 км / час 18 минут - 10:55
11:10 - 16.0 км / 24 минуты - 11:35
11:35 - 4.7 км / 6 минут - 11:42
12:12 - 2.1 км / 3 минуты - 12:16
12:16 - 44.1 км / час 6 минут - 13:23
13:33 - 21.4 км / 22 минуты - 13:56
14:56 - 86.0 км / час 49 минут - 16:46
17:16 - 0.4 км / 2 минуты - 17:18
17:28 - 23.3 км / 25 минут - 17:54
18:09 - 13.4 км / 16 минут - 18:26
18:26 - 31.2 км / 40 минут - 19:07
19:17 - 0.8 км / минута - 19:19
День 3
8:00 - 20.7 км / 27 минут - 8:28
9:28 - 35.0 км / 37 минут - 10:06
10:06 - 70.0 км / час 19 минут - 11:26
11:26 - 24.1 км / 28 минут - 11:55
12:55 - 0.3 км / минута - 12:57
13:07 - 31.8 км / час 4 минуты - 14:12
14:27 - 24.7 км / 35 минут - 15:03
15:18 - 29.7 км / 41 минута - 16:00
16:15 - 44.2 км / 59 минут - 17:15
17:30 - 2.8 км / 4 минуты - 17:35
17:45 - 14.8 км / 23 минуты - 18:09
День 4
8:00 - 29.1 км / 51 минута - 8:52
9:07 - 25.0 км / 34 минуты - 9:42
9:57 - 12.1 км / 18 минут - 10:16
10:21 - 46.0 км / час 5 минут - 11:27
11:32 - 27.0 км / 32 минуты - 12:04
12:19 - 3.1 км / 3 минуты - 12:23
12:33 - 40.2 км / час - 13:34
13:34 - 1.2 км / минута - 13:36
14:36 - 43.4 км / час 4 минуты - 15:41
15:56 - 8.2 км / 10 минут - 16:07
16:17 - 19.1 км / 25 минут - 16:43
День 5
8:00 - 26.7 км / 33 минуты - 8:34
8:49 - 47.9 км / час 6 минут - 9:56
9:56 - 40.3 км / 57 минут - 10:54
11:04 - 32.2 км / 44 минуты - 11:49
11:59 - 8.4 км / 15 минут - 12:15
12:30 - 20.3 км / 38 минут - 13:10
14:25 - 12.2 км / 32 минуты - 15:01
15:16 - 2.5 км / 7 минут - 15:24
15:34 - 12.5 км / 23 минуты - 15:58
16:13 - 7.9 км / 23 минуты - 16:37
16:42 - 6.0 км / 12 минут - 16:55
17:10 - 4.6 км / 7 минут - 17:18
День 6
8:00 - 2.5 км / 9 минут - 8:10
8:10 - 16.9 км / 40 минут - 8:52
8:52 - 23.9 км / 42 минуты - 9:34
9:39 - 36.4 км / 53 минуты - 10:33
10:43 - 17.7 км / 25 минут - 11:09
11:24 - 9.6 км / 17 минут - 11:42
11:52 - 28.7 км / 52 минуты - 12:45
12:55 - 13.1 км / 28 минут - 13:24
13:39 - 9.3 км / 21 минута - 14:02
14:12 - 11.3 км / 23 минуты - 14:36
14:51 - 1.8 км / 8 минут - 15:00
16:00 - 2.1 км / 9 минут - 16:10
17:10 - 66.1 км / час 10 минут - 18:21
18:31 - 5.0 км / 11 минут - 18:43
День 7
8:00 - 44.7 км / 46 минут - 8:47
8:57 - 7.4 км / 9 минут - 9:07
9:22 - 50.6 км / час 9 минут - 10:32
10:47 - 41.1 км / 54 минуты - 11:42
11:57 - 5.6 км / 5 минут - 12:03
12:13 - 42.7 км / 46 минут - 13:00
13:15 - 43.1 км / 47 минут - 14:04
14:14 - 0.2 км / минута - 14:16
15:16 - 45.5 км / 46 минут - 16:03
16:13 - 56.6 км / 50 минут - 17:04
17:14 - 152.1 км / час 31 минута - 18:46