15:30 - 73.7 км / 42 минуты - 16:13
16:13 - 24.5 км / 45 минут - 16:59
16:59 - 268.8 км / 2 часа 41 минута - 19:41
Hotel Silken Al-Andalus Palace, Avenida de la Palmera, Sevilla, España
День 2
Hotel Silken Al-Andalus Palace, Avenida de la Palmera, Sevilla, España
8:30 - 42.4 км / 58 минут - 9:29
9:29 - 23.8 км / 22 минуты - 9:52
9:52 - 5.5 км / 8 минут - 10:00
10:00 - 22.0 км / 24 минуты - 10:25
10:25 - 29.0 км / 30 минут - 10:56
10:56 - 54.4 км / 53 минуты - 11:50
11:50 - 14.8 км / 16 минут - 12:07
12:07 - 7.3 км / 9 минут - 12:17
12:17 - 19.2 км / 18 минут - 12:36
12:36 - 6.8 км / 13 минут - 12:50
12:50 - 55.5 км / 54 минуты - 13:45
День 3
8:30 - 3.4 км / 10 минут - 8:41
8:41 - 70.5 км / час 11 минут - 9:53
9:53 - 10.6 км / 14 минут - 10:08
10:08 - 76.6 км / час 8 минут - 11:17
11:17 - 38.9 км / 38 минут - 11:56
11:56 - 7.3 км / 10 минут - 12:07
12:07 - 15.5 км / 23 минуты - 12:31
12:31 - 75.6 км / час 22 минуты - 13:54
13:54 - 64.2 км / 56 минут - 14:51
День 4
8:30 - 72.0 км / час 5 минут - 9:36
9:36 - 42.1 км / 39 минут - 10:16
10:16 - 51.2 км / 56 минут - 11:13
11:13 - 34.4 км / 34 минуты - 11:48
11:48 - 27.4 км / 23 минуты - 12:12
12:12 - 22.8 км / 29 минут - 12:42
12:42 - 25.5 км / 53 минуты - 13:36
13:36 - 23.5 км / 44 минуты - 14:21
14:21 - 20.4 км / 33 минуты - 14:55
14:55 - 33.4 км / 47 минут - 15:43
TRYP Gijón Rey Pelayo Hotel, Avenida Torcuato Fernández Miranda, Gijón, España
День 5
TRYP Gijón Rey Pelayo Hotel, Avenida Torcuato Fernández Miranda, Gijón, España
8:30 - 53.2 км / час 48 минут - 10:22
10:27 - 36.7 км / 43 минуты - 11:11
11:16 - 49.9 км / час 3 минуты - 12:21
12:21 - 33.4 км / 41 минута - 13:03
13:13 - 21.7 км / 31 минута - 13:45
13:55 - 0.7 км / 2 минуты - 13:58
14:58 - 55.1 км / час 7 минут - 16:06
16:06 - 22.7 км / 34 минуты - 16:41
16:41 - 16.6 км / 22 минуты - 17:04
17:04 - 40.1 км / 34 минуты - 17:39
17:39 - 30.8 км / 26 минут - 18:06
18:16 - 2.4 км / 7 минут - 18:24
День 6
8:30 - 55.8 км / час 15 минут - 9:46
9:46 - 35.9 км / 39 минут - 10:26
10:41 - 54.5 км / 59 минут - 11:42
11:52 - 22.5 км / 33 минуты - 12:26
12:31 - 3.3 км / 12 минут - 12:44
12:54 - 14.3 км / 19 минут - 13:14
13:24 - 40.7 км / 57 минут - 14:22
14:22 - 60.0 км / 54 минуты - 15:18
16:18 - 1.0 км / минута - 16:20
16:30 - 99.1 км / 59 минут - 17:30