10:00 - 593.0 км / 7 часов 24 минуты - 17:25
День 2
День 3
День 4
День 5
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
9:15 - 6.4 км / 4 минуты - 9:20
10:20 - 4.4 км / 3 минуты - 10:24
11:24 - 11.6 км / 8 минут - 11:33
12:33 - 66.9 км / 50 минут - 13:24
14:24 - 144.2 км / час 48 минут - 16:13
День 6
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
9:15 - 28.4 км / 21 минута - 9:37
10:37 - 84.0 км / час 3 минуты - 11:41
12:41 - 18.0 км / 13 минут - 12:55
13:55 - 68.6 км / 51 минута - 14:47
15:47 - 22.1 км / 16 минут - 16:04
День 7
День 8
День 9
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
9:15 - 64.0 км / 47 минут - 10:03
11:03 - 18.6 км / 13 минут - 11:17
12:17 - 5.0 км / 3 минуты - 12:21
13:21 - 15.4 км / 11 минут - 13:33
14:33 - 56.4 км / 42 минуты - 15:16
16:16 - 84.6 км / час 3 минуты - 17:20
18:20 - 33.8 км / 25 минут - 18:46
День 10
День 11
День 12
https://mosznazamek.pl/en/offer/hotel/price-list/
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
9:15 - 107.3 км / час 20 минут - 10:36
11:36 - 39.5 км / 29 минут - 12:06
13:06 - 3.5 км / 2 минуты - 13:09
14:09 - 42.9 км / 32 минуты - 14:42
https://www.paszkowka.pl/prices_and_booking
15:42 - 30.5 км / 22 минуты - 16:05
День 13
День 14
День 15
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
9:15 - 59.9 км / 44 минуты - 10:00
11:00 - 41.4 км / 31 минута - 11:32
12:32 - 72.9 км / 54 минуты - 13:27
14:27 - 80.4 км / час - 15:28
16:28 - 273.6 км / 3 часа 49 минут - 20:18
День 16