15:00 - 35.8 км / 32 минуты - 15:32
День 2
День 3
День 4
7:00 - 3.5 км / 3 минуты - 7:03
7:18 - 5.6 км / 4 минуты - 7:23
7:38 - 11.1 км / 9 минут - 7:47
8:47 - 30.3 км / 19 минут - 9:06
10:06 - 16.7 км / 16 минут - 10:23
10:38 - 108.9 км / час 26 минут - 13:00
День 5
День 6
День 7
Also check this to save $: https://www.booking.com/hotel/za/little-farm-cottage.html
6:00 - 62.0 км / 40 минут - 6:40
6:55 - 181.8 км / 2 часа 48 минут - 9:43
10:13 - 35.2 км / 25 минут - 10:39
12:39 - 91.3 км / 55 минут - 14:00
День 8
День 9
День 10
День 11
День 12
День 13
День 14
День 15
День 16
День 17
День 18
8:00 - 88.0 км / час 28 минут - 9:28
9:33 - 62.3 км / 46 минут - 10:20
10:25 - 151.6 км / 2 часа 42 минуты - 13:07
13:12 - 62.2 км / час 6 минут - 14:19
14:34 - 109.1 км / час 42 минуты - 16:16
17:16 - 3.0 км / 9 минут - 17:26
День 19
День 20
День 21
День 22
День 23
День 24
День 25
День 26
8:00 - 13.6 км / 12 минут - 8:12
http://wild2fly.co.za/index.php/tandem-flights-wilderness-sedgefield
9:12 - 15.1 км / 15 минут - 9:28
9:38 - 8.0 км / 10 минут - 9:48
9:58 - 330.4 км / 4 часа 26 минут - 14:25
15:25 - 92.2 км / час 40 минут - 17:06
День 27
День 28
День 29
8:00 - 27.6 км / 21 минута - 8:21
9:21 - 17.5 км / 16 минут - 9:38
10:38 - 23.4 км / 21 минута - 11:00
12:00 - 52.4 км / 52 минуты - 12:52
12:57 - 21.2 км / 21 минута - 13:18
15:18 - 12.9 км / 14 минут - 15:33
День 30