8:00 - 42.0 миль / час 4 минуты - 9:07
9:22 - 58.2 миль / час 23 минуты - 10:46
11:06 - 30.6 миль / час 11 минут - 12:18
13:33 - 2.4 миль / 4 минуты - 13:38
13:58 - 45.4 миль / 57 минут - 14:56
15:16 - 46.6 миль / 48 минут - 16:06
16:26 - 67.7 миль / час 9 минут - 17:37
17:52 - 46.7 миль / 45 минут - 18:38
18:53 - 2.7 миль / 6 минут - 19:00
День 2
8:30 - 41.6 миль / 47 минут - 9:18
9:38 - 61.7 миль / час 23 минуты - 11:02
11:17 - 30.7 миль / 43 минуты - 12:01
13:21 - 32.7 миль / 49 минут - 14:11
14:26 - 45.6 миль / 54 минуты - 15:21
15:36 - 68.3 миль / час 10 минут - 16:47
17:07 - 55.5 миль / час 3 минуты - 18:11