10:00 - 553.6 км / 8 часов 8 минут - 18:10
18:10 - 56.7 км / 56 минут - 19:07
20:07 - 257.6 км / 4 часа 54 минуты - 1:02
2:02 - 85.7 км / час 13 минут - 3:16
4:16 - 8.3 км / 18 минут - 4:34
5:34 - 55.3 км / 52 минуты - 6:27
7:27 - 45.5 км / 39 минут - 8:07
9:07 - 53.5 км / 44 минуты - 9:52
10:52 - 25.2 км / 28 минут - 11:21
12:21 - 31.1 км / 26 минут - 12:48
13:48 - 78.5 км / час 12 минут - 15:01
16:01 - 179.6 км / 2 часа 21 минута - 18:23
19:23 - 140.9 км / 2 часа 7 минут - 21:31
22:31 - 157.5 км / 2 часа 17 минут - 0:48
1:48 - 184.2 км / 2 часа 26 минут - 4:15
5:15 - 139.7 км / час 52 минуты - 7:08
8:08 - 66.7 км / 52 минуты - 9:01
10:01 - 386.5 км / 4 часа 52 минуты - 14:54
15:54 - 12.6 км / 16 минут - 16:11
17:11 - 56.4 км / 38 минут - 17:50
18:50 - 44.7 км / 29 минут - 19:20
20:20 - 31.2 км / 21 минута - 20:42
21:42 - 78.1 км / 53 минуты - 22:36
23:36 - 139.1 км / час 47 минут - 1:24
2:24 - 238.2 км / 3 часа 34 минуты - 5:59
6:59 - 0 км / 0 - 5:59
6:59 - 9.4 км / 13 минут - 7:13
8:13 - 0 км / 0 - 8:13
9:13 - 0 км / 0 - 9:13
10:13 - 0 км / 0 - 11:13
12:13 - 56.9 км / 53 минуты - 13:07
14:07 - 37.7 км / 25 минут - 14:33
15:33 - 75.3 км / 53 минуты - 16:27
17:27 - 75.2 км / 54 минуты - 18:22
19:22 - 89.6 км / час 6 минут - 20:29
21:29 - 13.3 км / 15 минут - 21:45
22:45 - 71.6 км / час 8 минут - 23:54
0:54 - 126.9 км / час 26 минут - 2:21
3:21 - 74.8 км / 49 минут - 4:11
5:11 - 169.5 км / 2 часа 8 минут - 7:20
8:20 - 34.0 км / 35 минут - 8:56
9:56 - 95.5 км / час 15 минут - 11:12
12:12 - 159.7 км / 2 часа 36 минут - 14:49
15:49 - 32.8 км / 39 минут - 16:29
17:29 - 78.1 км / час 12 минут - 18:42
19:42 - 231.2 км / 3 часа 7 минут - 22:50
23:50 - 262.1 км / 2 часа 57 минут - 2:48
3:48 - 173.0 км / 2 часа 16 минут - 6:05
7:05 - 14.0 км / 24 минуты - 7:30
8:30 - 17.4 км / 15 минут - 8:46
A este sitio llegué un día antes de realizar la caminata, a eso de las 7 de la noche. Allí conversé con Aneesh y quedamos de encontrarnos al día siguiente luego de que yo realizara la caminata a las cataratas de Gogta. No sabía lo que se me venía pierna arriba en mi encuentro con el motorizado
<div><a href="https://www.instagram.com/aneeshmotoadv/">@aneeshmotoadv</a></div>
9:46 - 0.0 км / - 9:47
15:45 - 39.9 км / 37 минут - 16:23
17:23 - 77.8 км / час 36 минут - 19:00
20:00 - 38.2 км / час 13 минут - 21:14
22:14 - 28.4 км / 21 минута - 22:36
23:36 - 117.0 км / час 19 минут - 0:56
1:56 - 103.6 км / час 14 минут - 3:11
4:11 - 272.1 км / 4 часа 24 минуты - 8:36
9:36 - 149.0 км / час 40 минут - 11:17
12:17 - 206.2 км / 2 часа 37 минут - 14:55
15:55 - 108.1 км / час 25 минут - 17:21
18:21 - 51.2 км / 49 минут - 19:11
20:11 - 83.4 км / час 12 минут - 21:24
22:24 - 193.2 км / 4 часа 22 минуты - 2:47
3:47 - 328.9 км / 3 часа 50 минут - 7:38
8:38 - 364.3 км / 5 часов 22 минуты - 14:01
15:01 - 77.5 км / 2 часа 35 минут - 17:37
18:37 - 86.2 км / час 27 минут - 20:05
21:05 - 403.7 км / 5 часов минута - 2:07
3:07 - 301.3 км / 3 часа 44 минуты - 6:52
7:52 - 143.8 км / 2 часа минута - 9:54
10:54 - 467.2 км / 6 часов 8 минут - 17:03
18:03 - 190.3 км / 3 часа 33 минуты - 21:37
22:37 - 52.6 км / 45 минут - 23:23
0:23 - 177.9 км / 3 часа 31 минута - 3:55
4:55 - 193.5 км / 3 часа 38 минут - 8:34
9:34 - 50.3 км / 50 минут - 10:24
11:24 - 249.9 км / 3 часа 43 минуты - 15:08
16:08 - 220.7 км / 2 часа 58 минут - 19:07
20:07 - 137.3 км / 2 часа 6 минут - 23:14
День 2
День 3
День 4
День 5
9:00 - 58.1 км / 51 минута - 9:52
10:52 - 2.9 км / 10 минут - 11:03
12:03 - 108.6 км / час 50 минут - 13:54
14:54 - 42.7 км / час 8 минут - 16:03
17:03 - 3.1 км / 10 минут - 17:14
Calle Villa Bella, Provincia Andrés Ibáñez, Santa Cruz, Bolivia
18:14 - 312.5 км / 4 часа 7 минут - 22:22
23:22 - 100.3 км / час 18 минут - 0:41
1:41 - 61.1 км / 51 минута - 2:33
3:33 - 23.3 км / 25 минут - 3:59
4:59 - 107.1 км / час 24 минуты - 6:24
7:24 - 95.5 км / час 25 минут - 8:50
9:50 - 14.3 км / 26 минут - 10:17
11:17 - 332.1 км / 4 часа 22 минуты - 15:40
16:40 - 133.3 км / 2 часа 46 минут - 19:27
20:27 - 73.3 км / 53 минуты - 21:21
День 6
9:00 - 0 км / 0 - 9:00
10:00 - 91.1 км / час 7 минут - 11:08
12:08 - 1.9 км / 25 минут - 13:34
14:34 - 16.8 км / 21 минута - 13:56
14:56 - 95.8 км / час 9 минут - 17:06
18:06 - 77.5 км / 46 минут - 18:53
19:53 - 180.0 км / час 55 минут - 21:49
День 7
День 8