9:00 - 145.8 км / час 42 минуты - 10:43
11:43 - 379.5 км / 3 часа 36 минут - 15:20
16:20 - 187.0 км / час 46 минут - 18:07
19:07 - 147.6 км / 2 часа 10 минут - 21:19
День 2
8:00 - 0 км / 0 - 8:00
9:00 - 120.1 км / час 42 минуты - 10:43
11:43 - 97.6 км / час 5 минут - 12:49
13:49 - 24.5 км / 19 минут - 14:09
15:09 - 134.1 км / час 44 минуты - 16:54
17:54 - 125.0 км / час 36 минут - 19:31
20:31 - 36.0 км / 31 минута - 21:03
День 3
8:00 - 0 км / 0 - 8:00
9:00 - 68.2 км / час 4 минуты - 10:05
11:05 - 139.1 км / час 59 минут - 13:05
14:05 - 22.3 км / 24 минуты - 14:30
15:30 - 41.7 км / 59 минут - 16:30
17:30 - 44.9 км / 57 минут - 18:28
19:28 - 67.1 км / 56 минут - 20:25
21:25 - 26.3 км / 35 минут - 22:01
23:01 - 65.7 км / час 16 минут - 0:18
День 4