День 2
День 3
День 4
День 5
9:00 - 1.6 км / 2 минуты - 9:02
10:02 - 0.4 км / - 10:03
11:03 - 1.3 км / минута - 11:04
12:04 - 2.3 км / 3 минуты - 12:08
13:08 - 2.5 км / 3 минуты - 13:11
14:11 - 3.4 км / 4 минуты - 14:15
День 6
День 7
9:00 - 1.6 км / 2 минуты - 9:02
10:02 - 7.5 км / 10 минут - 10:12
11:12 - 0.6 км / минута - 11:14
12:14 - 2.1 км / 3 минуты - 12:17
13:17 - 7.5 км / 9 минут - 13:27
14:27 - 4.2 км / 5 минут - 14:33
День 8
День 9
9:00 - 3.9 км / 5 минут - 9:05
10:05 - 1.7 км / 2 минуты - 10:07
11:07 - 1.2 км / 2 минуты - 11:09
12:09 - 3.3 км / 4 минуты - 12:14
13:14 - 1.1 км / минута - 13:15
День 10
День 11
День 12 - 14
День 15
День 16
День 17
День 18
День 19
9:00 - 45.2 км / 43 минуты - 9:43
9:43 - 66.7 км / 2 часа 12 минут - 11:56
11:56 - 19.0 км / 20 минут - 12:16
12:16 - 57.0 км / час 52 минуты - 14:09
14:09 - 0.1 км / - 14:09
15:09 - 0.0 км / - 15:09
15:09 - 57.0 км / час 52 минуты - 17:02
17:02 - 3.6 км / 5 минут - 17:07
18:07 - 137.5 км / 2 часа - 20:08
21:08 - 85.2 км / час 27 минут - 22:35
День 20
День 21
День 22
День 23
День 24
День 25
9:00 - 3.4 км / 7 минут - 9:07
9:07 - 5.8 км / 31 минута - 9:38
9:38 - 18.7 км / 20 минут - 9:59
10:59 - 4.8 км / 6 минут - 11:05
11:05 - 47.1 км / час 47 минут - 12:53
12:53 - 171.1 км / час 56 минут - 14:49
14:49 - 4.8 км / 59 минут - 15:49
15:49 - 8.3 км / 12 минут - 16:02
День 26
9:00 - 133.4 км / час 26 минут - 10:26
11:26 - 112.4 км / час 20 минут - 12:46
13:46 - 62.9 км / 48 минут - 14:34
15:34 - 0.4 км / - 15:35
16:35 - 0.5 км / - 16:36
17:36 - 5.9 км / 7 минут - 17:43
День 27
9:00 - 162.2 км / час 52 минуты - 10:52
11:52 - 139.0 км / час 32 минуты - 13:25
14:25 - 44.2 км / 33 минуты - 14:59
15:59 - 0.4 км / - 15:59
16:59 - 146.6 км / час 51 минута - 18:51
19:51 - 0.3 км / - 19:52
День 28
День 29
День 30
9:00 - 113.8 км / час 11 минут - 10:11
11:11 - 295.6 км / 3 часа 26 минут - 14:37
15:37 - 188.4 км / 2 часа 15 минут - 17:53
18:53 - 7.1 км / 7 минут - 19:01
День 31
День 32
День 33
День 34
День 35
День 36
День 37
День 38
9:00 - 18.7 км / 27 минут - 9:27
9:27 - 8.2 км / 2 часа 32 минуты - 12:00
12:00 - 86.4 км / час 24 минуты - 13:25
14:25 - 58.4 км / 50 минут - 15:15
16:15 - 1.0 км / минута - 16:16
17:16 - 18.2 км / 19 минут - 17:36
День 39
День 40
День 41
День 42
День 43
День 44
День 45
День 46
День 47
День 48
День 49
День 50
День 51
День 52
День 53
День 54
День 55
День 56
День 57
День 58
День 59
День 60
День 61
День 62
День 63
День 64